Dakar 2023 – Étape 1 – SEA CAMP > SEA CAMP

L’ŒIL DANS L’OBJECTIF
La course s’est bel et bien éloignée de l’ambiance de plage pour la première étape du Dakar 2023. C’est en se déportant d’une trentaine de kilomètres que la spéciale du jour a longé la côte, direction Yanbu et au-delà. Sur les 368 kilomètres au programme, la première partie ponctuée de sections rocailleuses a mis tout le monde sur ses gardes, mais pas suffisamment Sam Sunderland, contraint à l’abandon sur chute. C’est ensuite sur des portions plus roulantes, entre vallées et pistes sablonneuses, que Carlos Sainz comme Daniel Sanders ont fait valoir leur pointe de vitesse. Comme récompense de leurs efforts, les pilotes et équipages rejoignent Sea Camp par la route du littoral sur plus de 200 kilomètres.
L’ESSENTIEL
Il ne suffit pas d’avoir gagné à force de constance et de performances le statut de patron de la discipline pour maîtriser le Dakar. Sam Sunderland, le champion du monde en titre et vainqueur de la dernière édition a fait les frais, une fois encore, de la cruauté de l’épreuve qu’il a quittée sur chute après 52 km de course (voir coup dur). Le désert ayant finalement horreur du vide, les premiers rôles ont très vite été occupés, d’abord par le jeune Américain Mason Klein, qui a bien failli conclure sa première étape comme pilote de RallyGP par une victoire. Une pénalité pour excès de vitesse a différé ce moment qui ne saurait tarder, et c’est un autre représentant du « pays de l’oncle Sam » (ha, ha !), Ricky Brabec, qui a ajouté une 9e spéciale à son palmarès et pris les commandes du rallye. Parmi les hommes forts qui se sont distingués, Kevin Benavides et Toby Price complètent le podium du général devant Joan Barreda, lui aussi privé d’honneur par une pénalité
Carte de l’étape 1

Galerie photos
Etape 1
Classement des pilotes français (moto)
Position | Pilote | temps |
8 | ADRIEN VAN BEVEREN | 04H 18′ 27 » |
25 | CAMILLE CHAPELIERE | 04H 39′ 58 » |
28 | JULIEN JAGU | 04H 41′ 56 » |
30 | JEANLOUP LEPAN | 04H 43′ 40 » |
31 | ROMAIN DUMONTIER | 04H 44′ 23 » |
37 | NEELS THERIC | 04H 49′ 06 » |
39 | MATHIEU DOVEZE | 04H 49′ 30 » |
44 | JEROME MARTINY | 04H 57′ 00 » |
48 | BENJAMIN MELOT | 04H 59′ 01 » |
59 | BERTRAND GAVARD | 05H 13′ 23 » |
61 | CHARLIE HERBST | 05H 14′ 06 » |
68 | DAVID GAITS | 05H 22′ 11 » |
70 | AXEL DUTRIE | 05H 22′ 40 » |
71 | MICHAEL JACOBI | 05H 23′ 16 » |
74 | FABIEN DOMAS | 05H 30′ 42 » |
76 | CÉDRIC JACQUES | 05H 31′ 24 » |
77 | PHILIPPE GENDRON | 05H 31′ 48 » |
92 | GUILLAUME CHOLLET | 05H 46′ 28 » |
97 | PIERRE PEYRARD | 05H 52′ 29 » |
102 | MATHIEU TROQUIER | 05H 57′ 11 » |
105 | EDOUARD LECONTE | 06H 00′ 03 » |
112 | CLÉMENT RAZY | 06H 12′ 29 » |
120 | ARNAULT CHARDRON | 06H 33′ 31 » |
121 | KÉVIN DURAND | 06H 44′ 50 » |
122 | BENJAMIN LEPELLEY | 06H 47′ 21 » |
123 | JULIEN BARTHELEMY | 06H 47′ 52 » |
126 | STÉPHANE HAMARD | 07H 04′ 29 » |
129 | RODOLPHE DE PALMAS | 07H 07′ 47 » |
135 | LOIS D’ABBADIE | 41H 57′ 30 » |
Classement des pilotes français (quad)
Position quad | position général moto | Pilote | temps |
1 | 42 | ALEXANDRE GIROUD | 04H 55′ 28 » |
10 | 70 | AXEL DUTRIE | 05H 22′ 40 » |
14 | 115 | XAVIER VERBEKE | 06H 19′ 58 » |
18 | 135 | SEBASTIEN SOUDAY | 41H 52′ 05 » |
Catégories