Dakar 2023 – Prologue

L’ESSENTIEL
Chacun a bien compris qu’on ne tirerait pas d’enseignement définitif après un effort de moins de dix minutes, représentant à peine 0,3 % de la distance à parcourir en spéciale jusqu’à l’arrivée à Dammam. Mais le verdict a tout de même de quoi réjouir ceux qui ont su s’y distinguer par leur agilité et leur vélocité.
C’est bien sûr le cas de Toby Price, qui restait sur deux sorties douloureuses en compétition, avec une auto en flammes sur la Baja 1000 et un abandon sur chute au Rallye du Maroc. L’Australien ne présentait pas la cote la plus favorable du clan KTM, mais a tout de même réussi à s’adjuger sa 16e spéciale sur le Dakar, pour une minuscule seconde d’avance sur son compatriote Daniel Sanders.
Derrière ce duo du bout du monde, c’est le Botswanais Ross Branch qui complète le podium, le constructeur Hero profitant d’ailleurs de l’occasion pour affirmer qu’il est prêt à arbitrer les débats, en plaçant aussi Joaquim Rodrigues (6e) et Sebastian Bühler (8e) aux avant-postes.
Galerie photos
Prologue
Classement des pilotes français (moto)
Position | Pilote | temps |
17 | ADRIEN VAN BEVEREN | 8 min 42 |
23 | MATHIEU DOVEZE | 8 min 46 |
35 | CAMILLE CHAPELIERE | 8 min 58 |
37 | JEROME MARTINY | 8 min 59 |
41 | JULIEN JAGU | 9 min 02 |
44 | NEELS THERIC | 09 min 04 |
49 | JEANLOUP LEPAN | 9 min 08 |
50 | ROMAIN DUMONTIER | 9 min 12 |
60 | FABIEN DOMAS | 09 min 20 |
62 | BERTRAND GAVARD | 09 min 21 |
63 | BENJAMIN MELOT | 9 min 21 |
75 | PHILIPPE GENDRON | 9 min 30 |
79 | CHARLIE HERBST | 9 min 34 |
85 | DAVID GAITS | 9 min 42 |
90 | GUILLAUME CHOLLET | 9 min 46 |
101 | PIERRE PEYRARD | 09 min 58 |
106 | CÉDRIC JACQUES | 10 min 02 |
111 | STÉPHANE HAMARD | 10 min 08 |
115 | EDOUARD LECONTE | 10 min 14 |
123 | CLÉMENT RAZY | 10 min 22 |
126 | LOIS D’ABBADIE | 10 min 30 |
128 | ARNAULT CHARDRON | 10 min 40 |
129 | JULIEN BARTHELEMY | 10 min 46 |
130 | RODOLPHE DE PALMAS | 10 min 47 |
132 | KÉVIN DURAND | 11 min 00 |
134 | BENJAMIN LEPELLEY | 11 min 02 |
137 | MATHIEU TROQUIER | 09 min 23 |
Classement des pilotes français (quad)
Position | Pilote | temps |
28 | ALEXANDRE GIROUD | 08 min 50 |
68 | AXEL DUTRIE | 09 min 24 |
70 | SEBASTIEN SOUDAY | 09 min 25 |
122 | XAVIER VERBEKE | 10 min 20 |
Catégories